Råstoffer
Priser
Har I større nedrivningsprojekter med flere restfraktioner, kan du ringe til Asis og få et skræddersyet tilbud.
Nedenstående priser er angivet pr. ton og er eksklusive moms.
Prisen på sortering af affald er 1.000 kr. pr. time på alle pladser
Salg fra Odense
Varenummer |
Varebetegnelse |
Pris |
M000592 | 0/16 Knust Asfalt | 49kr. |
M000594 | 0/32 Knust Beton | 95kr. |
M000595 | 0/32 Blandingsgods | 39kr. |
M000613 | 0/60 Blandingsgods | 39kr. |
M000593 | 0/32 Knust Porcelæn | 0kr. |
Modtagelse i Odense
Varenummer |
Varebetegnelse |
Pris |
M000578 | Gasbeton, leca | 120kr. |
M000579 | Rent asfalt | 90kr. |
M000580 | Rent beton | 30kr. |
M000581 | Jern/stort beton | 35kr. |
M000586 | Beton med isolering | 200kr. |
M000588 | Beton med over 20 % sand | 95kr. |
M000582 | Rent tegl | 50kr. |
M000583 | Bl. beton/tegl med under 20% sand | 70kr. |
M000584 | Bl. betontegl med over 20 % sand | 120kr. |
M000585 | Hvidt porcelæn | 800kr. |
Varerne må ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.
Vi tager forbehold for tastefejl
Kontakt os – Ring eller mail
Med vores omfattende ekspertise kan HJHansen rådgive dig og dit firma om de bedste løsninger. Kontakt os, og vi vil give dig et skræddersyet tilbud gennem tæt dialog.